Description
 卡丁车架EL-GK02参数表
卡丁车架EL-GK02参数表
| Hyper GOGO Gokart Kit | ||
| Supported models | Name and model | Most models on the market | 
| Size | Vehicle size | After extension (Max status): 51.2×27.5×19.7 in (1300×700×500 mm); before extension (Min status): 43×27.5×19.7 in (1100×700×500 mm) | 
| Package size | 40.5×28.3×11.4 in (1030×720×290 mm) | |
| Weight | Max payload | 198 lbs (90 kg) | 
| Net weight | 43.7 lbs (19.8 kg) | |
| Driving | Height requirement | 51-79 in (130-200 cm) | 
| Recommended Age | 8+ years old | |
| Machine Parameters | Typical Range | depends on hoverboard | 
| Steering ratio | 1:1 | |
| Ground clearance | 1.6 in (40 mm) | |
| Maximum slope | 15° | |
| Traversable Terrain | Hardened road, flat road surface, slopes below 15° | |
| Tires | Front tires | Tire width: 3 in (80 mm); ; hub diameter: 8 in (230 mm) | 
| Type | Solid tire | |
| Brake | Braking method | mechanical brake | 
| Braking distance | 20 ft (6 m) | |
| Colors | optional | red,white,grey | 
| Functions | Shock absorber | Yes | 
| Acceleration | Fast speed up by booster | |
| Reference hoverboard parameters | Battery capacity | More than 2.5AH | 









